재고 리포트
일반 매출 리포트뿐 아니라 재고의 흐름을 파악할 수 있는 재고 상세 리포트를 제공합니다.
Last updated
일반 매출 리포트뿐 아니라 재고의 흐름을 파악할 수 있는 재고 상세 리포트를 제공합니다.
Last updated
재고 리포트는 재고추적을 활성화한 제품들의 매출만 집계합니다. 따라서 일반 리포트의 매출요약/제품리포트와 데이터가 상이할 수 있습니다.
재고 추적이 켜져있지 않은 제품의 판매건
쇼핑백, 직접입력 주문제품 등
메뉴위치 대시보드: 재고관리 / 재고리포트 앱: 재고관리 / 재고리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
일자 | 조회일 |
총 매출 | 조회일 내 발생한 순매출 (총 판매금액 - 총 환불 - 총 할인) |
판매수량 | 조회일 내 발생한 제품 판매 (총 판매수량 - 총 반품수량) |
매출원가 | 조회일 내 발생한 제품의 총 매출원가 (판매수량 * 제품별 단가) |
이익 | 총 매출에서 매출원가를 제외한 이익 (총 매출 - 매출원가) |
이익률 | (이익 / 총 매출) |
메뉴위치 대시보드: 재고관리 / 재고리포트 앱: 재고관리 / 재고리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
제품 | 조회 제품 |
하위제품 | 제품 내 하위제품 |
단가 | 하위제품의 판매된 단가 |
판매수량 | 해당 단가로 판매된 수량 (총 판매수량 - 총 반품수량) |
총 매출 | 하위제품이 판매되어 발생된 총 매출 (총 판매금액 - 총 환불 - 총 할인) |
매출원가 | 하위제품의 총 매출원가 (판매수량 * 하위제품 단가) |
이익 | 총 매출에서 매출원가를 제외한 이익 (총 매출 - 매출원가) |
이익률 | (이익 / 총 매출) |
메뉴위치 대시보드: 재고관리 / 재고리포트
재고회전율 리포트는 최소 7일 기간 데이터로 조회 가능합니다.
열 이름 | 설명 |
---|---|
제품 | 조회 제품 |
하위제품 | 제품 내 하위제품 |
현재재고 | 조회기간과 별도로 현재 하위제품이 보유하고 있는 수량 |
평균재고 | 조회기간 동안 하위제품이 보유하고 있던 평균 수량 |
재고회전율 | 조회기간 내 (총 출고수량 / 평균 재고량) |
총 입고 | 조회기간 내 하위제품의 총 입고 수량 |
총 출고 | 조회기간 내 하위제품의 총 출고 수량 |
일평균입고 | 조회기간 내 하위제품의 일평균 입고 수량 (총 입고수량 / 조회기간일) |
일평균출고 | 조회기간 내 하위제품의 일평균 출고 수량 (총 출고수량 / 조회기간일) |
메뉴위치 대시보드: 재고관리 / 재고리포트
앱: 재고관리 / 재고리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
종류 | 조회 제품 |
일시 | 자산변동이 일어난 일시 |
금액 | 재고자산 변동 금액 |
사유 | 자산 변동이 발생된 사유 |