리포트
제품 리포트, 매출 리포트 등 다양한 리포트를 확인할 수 있습니다.
목차
1. 대시보드 리포트
리포트홈
1-1. 제품 리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
제품 | 제품의 이름 |
하위제품 | 제품 내 하위제품의 이름 |
판매 수량 | (하위제품의 판매 수량) |
반품 수량 | (하위제품의 반품 수량). 반품수량은 환불시 반품 갯수를 입력시 수량이 반영됨 |
환불 금액 | (하위제품의 가격 X 반품 수량) |
결제금액 | (하위제품의 판매수량 - 반품수량) X 하위제품의 가격 |
매출원가 | 현재 저장돼 있는 하위제품의 단가를 통한 매출원가 산출 * 하위제품의 단가가 변경될시 매출원가도 함께 변경되므로, 정확한 선입/선출 매출원가 추적은 재고리포트 이용 필요 |
이익률 | (결제금액 - 매출원가) / 결제금액 |
할인 내역 미포함
1-2. 할인 리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
할인이름 | 제품의 이름 |
할인값 | 제품 내 하위제품의 이름 |
할인종류 | (하위제품의 판매 수량) |
적용횟수 | 주문 혹은 주문제품에 적용된 할인의 횟수 |
할인금액 | 주문 혹은 주문제품에 적용되어 할인된 금액의 합 |
1-3. 배달 리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
일자 | 주문일 |
지점 | 배달주문이 접수된 지점 |
순매출 | 배달주문 결제금액에서 배달팁을 제외한 순매출 |
배달의 민족 | 배달의 민족 플랫폼에서 접수된 배달주문 결제금액의 합 |
쿠팡이츠 | 쿠팡이츠 플랫폼에서 접수된 배달주문 결제금액의 합 |
요기요 | 쿠팡이츠 플랫폼에서 접수된 배달주문 결제금액의 합 |
1-4. 고객 리포트
새로 방문한 고객수 집계방법
현금으로 결제한 고객 혹은 새로운 결제수단(카드, 간편결제 등)을 사용한 고객들이 신규고객으로 분류
재방문한 고객수 집계방법
이전 방문시 사용했던 카드로 다시 결제하신 고객 + 포인트 적립/사용 처리된 고객
재방문율 산출방법
(재방문한 등록고객의 주문 수 + 동일카드*로 결제하신 고객의 주문 수) / 전체 주문 수
1-5. 마감 리포트
그로잉세일즈 포스에서 영업시작 후 영업마감 처리하였을때, 자동으로 마감리포트 생성
1-6. 커스텀 리포트
리포트 홈 > 커스텀 리포트
1-6-1. 주문별 제품 판매 리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
주문일 | 주문이 발생된 연/월/일 |
매장이름 | 매장의 이름 |
매장코드 | 그로잉세일즈에서 제공하는 매장의 고유 코드 |
주문코드 | 그로잉세일즈에서 제공하는 고유 주문 ID |
주문번호 | 주문 번호 |
SEQ | 한 주문 내 시퀀스. 한 주문 건에 여러 번의 주문이 발생할 시 시퀀스로 구분 가능 |
타입 | 주문제품의 타입 구분 (제품 = SKU, 포인트적립 = reward) |
카테고리 | 카테고리 이름 |
주문제품 | (하위제품 이름) + (제품 이름) |
주문시간 | 해당 주문제품이 주문된 주문시간 (시퀀스 시간) |
% 할인 | 해당 주문제품에 포함된 % 할인 금액 |
금액할인 | 해당 주문제품에 포함된 (원)할인 금액 |
포인트할인 | 고객의 포인트 사용으로 발생된 할인 금액 |
판매수량 | 해당 주문제품의 주문 수량 |
고객코드 | 그로잉세일즈에서 제공하는 고객의 고유 코드 |
판매금액 | (하위제품 가격 X 판매수량) |
순매출 | (판매금액 - 총할인의 합) |
방문자 수 | 해당 주문제품이 포함된 주문 건의 방문고객 수. 그로잉세일즈 앱에서 주문시 방문인원 기록시 발생되며, 기본 지정 숫자는 1 |
포인트 사용 | |
포인트 적립 | 해당 주문 건의 총 포인트 적립양. ‘타입’열이 reward 일시 표시됨 |
1-6-2. 제품별 판매 리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
매장 이름 | 매장 이름 |
판매일 | 조회된 기간의 판매일 |
제품일 | 제품의 이름 |
하위제품 | 제품 내 하위제품의 이름 |
SKU | 사업자가 기입한 하위제품의 고유 SKU 번호 |
가격 | 하위제품의 가격 |
판매수량 | 판매일에 판매된 하위제품의 총 판매수량 |
판매금액 | 판매일에 판매된 하위제품의 총 판매금액 (총 판매수량 X 하위제품의 가격) |
반품수량 | 판매일에 반품된 하위제품의 총 반품수량. 주문 환불시 별도 반품수량을 조정하지 않더라도 환불된 주문에 포함된 하위제품이 모두 반품처리됨 |
반품금액 | 판매일에 반품된 하위제품의 총 반품금액 |
할인금액 | 판매일에 해당 하위제품에 적용된 총 할인금액 |
순매출 | 판매금액 - 반품금액 - 할인 |
1-6-3. 주문별 결제 리포트
열 이름 | 설명 |
---|---|
매장 이름 | 매장 이름 |
결제일시 | 해당 결제가 발생된 일시 |
주문번호 | 해당 결제건이 포함된 주문의 번호 |
주문코드 | 그로잉세일즈에서 제공하는 고유 주문 ID |
SEQ | 한 주문내 시퀀스. 주문 건 내 분할결제 혹은 환불로로 인한 2회 이상의 내역이 있을시 시퀀스로 순서를 구분 |
종류 | 결제/환불 |
결제수단 | 결제가 처리된 수단. (카드, 현금, 선불금 등) |
카드사 | 카드 결제시 카드사 브랜드 |
카드번호 | 카드번호 16자리 중 처음 6자리. 1111-11**-- |
승인번호 | 카드, 현금영수증 발행시 부여된 고유 승인번호 |
판매금액 | 결제 혹은 환불로 처리된 금액 |
부가세 | 결제 혹은 환불로 처리된 판매금액의 부가세 |
순매출 | (판매금액 - 부가세) |
1-7. 주문내역
주문내역은 맞춤설정 기능을 이용하여 테이블의 열을 지정할 수 있습니다.
또한 주문내역의 조회 후, 아래의 조건으로 주문을 필터해볼 수 있습니다.
결제상태
주문처
선불금 사용 / 충전
즉시환급 / 사후환급
담당직원
열 이름 | 설명 |
---|---|
지점 | 주문이 접수된 지점 |
판매처 | 주문이 발생된 주문처 |
주문일시 | 주문이 발생된 일자와 시간 |
주문번호 | 그로잉세일즈에서 제공하는 고유 주문 ID |
상태 | 결제상태 |
제품이름 | 주문제품 이름 |
하위제품 | 주문제품의 하위제품 이름 |
품목코드 | 하위제품의 고유 품목코드(SKU) |
수량 | 주문수량 |
주문금액 | 주문제품의 판매가격 X 수량 |
할인금액 | 주문제품에 적용된 할인금액 * 전체 주문에 적용된 원(₩)할인은 포함되지 않습니다 |
선불금 사용 | 선불금사용으로 인한 차감금액 |
즉시환급액 | 즉시환급 적용으로 인한 차감금액 |
결제금액 | 주문의 실결제금액 |
환불금액 | 주문의 환불금액 |
고객 | 해당 주문을 이용한 고객의 이름과 전화번호 |
배송지 | 주문시 배송지입력 활성화가 돼있을 경우 입력된 주문의 배송주소 |
주문노트 | 주문시 전체주문에 기입된 노트 |
2. 태블릿 리포트
2-1. 매출요약
항목 | 설명 |
---|---|
총 결제금액 | 조회된 일자 내 주문의 실결제금액 합 |
평균 결제금액 | 총 결제금액 / 결제주문 수 * 환불된 주문은 미포함 |
환불금액 | 환불된 결제금액의 합 |
할인금액 | 주문에 적용된 할인금액의 합 |
방문자 수 | 주문에 기입된 방문자 수의 총 합 |
선불/외상 사용금액 | 고객의 선불금 사용금액의 합 |
즉시환급액 | 즉시환급 처리된 부가세의 합 |
배달팁 | 배달주문에 포함된 배달팁의 합 |
[결제수단 / 카드사 / 기타수단]
각 수단별 집계는 결제금액을 기준으로 산출
카드사 결제데이터 지원버전 - 그로잉세일즈 모바일앱 2.0.81 버전 - 그로잉세일즈 PC 프로개름 1.0.43버전 위 2개 버전 이후부터 발생된 주문부터 카드사매출 데이터 조회가 가능
[시간/요일별]
결제금액을 기준으로 산출됨
[주문처]
결제금액을 기준으로 산출되며, 주문처는 아래와 같습니다
주문처 리스트
매장주문, 키오스크, 테이블오더, 배달, 카페24, 스마트오더
2-2. 매출 캘린더
캘린더 내 각 일자에 아래의 항목들이 표시됩니다.
해당일의 총 결제금액
해당일의 총 환불금액
전일대비 매출 증감률(%)
캘린더 내 한 일자를 클릭시 해당일자의 매출요약을 확인할 수 있습니다.
2-3. 제품 리포트
조회된 기간 내 제품의 총 결제금액 그래프를 확인할 수 있습니다.
그래프 하단의 제품테이블에서는 판매수량, 반품수량, 총결제금액을 확인할 수 있으며, 펼쳐보기를 이용하여 하위제품별 결제금액도 확인할 수 있습니다.
2-4. 고객 리포트
항목 | 설명 |
---|---|
재방문율 | (재방문한 등록고객의 주문수 + 동일카드로 결제하신 고객의 주문수) / 전체 주문 수 |
새로 방문한 고객 수 | 현금으로 결제한 고객 혹은 새로운 결제수단(카드, 간편결제 등)을 사용한 고객들이 신규고객으로 분류 |
재방문한 고객 수 | 이전 방문시 사용한 카드로 다시 결제하신 고객과 포인트 사용/적립처리한 고객을 재방문 고객으로 분류 |
신규고객 총 결제금액 | |
신규고객 평균결제금액 | 신규고객의 총 결제금액 / 신규고객의 총 주문 수 |
재방문고객 총 결제금액 | |
재방문고객 평균결제금액 | 재방문고객의 총 결제금액 / 재방문고객의 총 주문 수 |
사용된 총 포인트 | 조회된 기간 내 고객이 사용한 총 포인트 |
적립된 총 포인트 | 조회된 기간 내 고객이 적립한 총 포인트 |
우리 매장의 요일별/시간별 재방문율 그래프를 제공합니다.
2-5. 영업 리포트
영업 시작부터 마감하기까지의 주문데이터를 합산하여 자동으로 영업(마감)리포트를 생성하여 제공합니다.
영업마감을 하지 않을시 영업리포트가 생성되지 않습니다.
2-6. 배달 리포트
2-7. 웨이팅 리포트
웨이팅 리포트에서는 아래의 주요 통계데이터를 제공합니다.
조회된 기간내 접수된 총 대기수
실제 입장된 대기 수
대기생성 후 고객 혹은 관리자가 취소한 취소율
한 대기의 평균 대기시간
각 대기건 내 접수된 방문인원의 수의 합
한 대기건에 발송된 평균 알림톡의 수
요일별, 시간별 대기 접수현황을 그래프로 제공합니다.
웨이팅 설정시 고객에게 옵션을 제공하여 입력받을 경우, 옵션별 통계데이터도 함께 제공합니다.
3. 스마트폰 리포트
3-1. 판매 현황
3-2. 결제 수단별 판매
3-3. 주문 리포트
3-4. 고객 리포트
3-5. 제품 리포트
Last updated